Market Insight

2024.05.10 12:05

《AH互動》AH股股價、溢價及折讓對照表

               H股與A股公司股價對照表
                 時間12:05
                 =======
 
公司名稱     H股編號╱A股編號     H股半日收  A股半日收   溢價  
                       (港幣)   (人民幣) (A對H股)
------------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038)   9﹒24  19﹒47 131﹒8%
四川成渝高速(00107╱滬601107)   3﹒35   5﹒66  85﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600)  62﹒00  86﹒35  53﹒2%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377)   8﹒11  11﹒60  57﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860)   2﹒46   9﹒90 342﹒7%
中船防務  (00317╱滬600685)  12﹒32  26﹒68 138﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808)   1﹒21   2﹒36 114﹒6%
上海石油化工(00338╱滬600688)   1﹒14   2﹒84 174﹒1%
鞍鋼股份  (00347╱深000898)   1﹒41   2﹒38  85﹒7%
江西銅業股份(00358╱滬600362)  16﹒86  26﹒07  70﹒1%
中國石油化工(00386╱滬600028)   4﹒97   6﹒41  41﹒9%
中國中鐵  (00390╱滬601390)   4﹒12   6﹒62  76﹒8%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333)   2﹒19   3﹒37  69﹒3%
深圳高速公路(00548╱滬600548)   7﹒57  10﹒30  49﹒7%
南京熊貓電子(00553╱滬600775)   2﹒78   9﹒71 284﹒2%
鄭煤機   (00564╱滬601717)  13﹒76  17﹒58  40﹒6%
山東墨龍  (00568╱深002490)   1﹒06   2﹒30 138﹒7%
北京北辰實業(00588╱滬601588)   0﹒69   1﹒75 179﹒0%
中國外運  (00598╱滬601598)   4﹒46   6﹒05  49﹒2%
中國東方航空(00670╱滬600115)   2﹒08   3﹒82 102﹒0%
山東新華製藥(00719╱深000756)   5﹒71  16﹒63 220﹒4%
中國電信  (00728╱滬601728)   4﹒50   6﹒01  46﹒9%
中國國航  (00753╱滬601111)   4﹒07   7﹒28  96﹒8%
中興通訊  (00763╱深000063)  17﹒12  27﹒74  78﹒3%
新華文軒  (00811╱滬601811)   8﹒82  14﹒74  83﹒9%
中國石油股份(00857╱滬601857)   7﹒58  10﹒08  46﹒3%
白雲山   (00874╱滬600332)  22﹒55  32﹒27  57﹒4%
中國海洋石油(00883╱滬600938)  20﹒40  28﹒98  56﹒3%
東江環保  (00895╱深002672)   1﹒78   4﹒57 182﹒4%
華能國際電力(00902╱滬600011)   5﹒06   9﹒19  99﹒8%
海螺水泥  (00914╱滬600585)  19﹒76  24﹒00  33﹒6%
龍源電力  (00916╱深001289)   6﹒31  18﹒51 222﹒7%
海信家電  (00921╱深000921)  36﹒05  41﹒74  27﹒4%
建設銀行  (00939╱滬601939)   5﹒61   7﹒08  38﹒8%
中國移動  (00941╱滬600941)  73﹒80 101﹒59  51﹒4%
新天綠色能源(00956╱滬600956)   3﹒57   9﹒03 178﹒3%
中芯國際  (00981╱滬688981)  16﹒34  42﹒95 189﹒2%
大唐發電  (00991╱滬601991)   1﹒58   3﹒10 115﹒8%
安徽皖通高速(00995╱滬600012)   9﹒64  13﹒40  52﹒9%
中信銀行  (00998╱滬601998)   4﹒80   7﹒01  60﹒7%
中石化油服 (01033╱滬600871)   0﹒55   1﹒91 282﹒0%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005)   0﹒65   1﹒25 111﹒6%
中國南方航空(01055╱滬600029)   3﹒05   5﹒64 103﹒4%
浙江世寶  (01057╱深002703)   2﹒32  12﹒88 510﹒8%
天津創業環保(01065╱滬600874)   3﹒35   6﹒08  99﹒7%
華電國際電力(01071╱滬600027)   4﹒29   6﹒80  74﹒4%
東方電氣  (01072╱滬600875)  11﹒88  17﹒84  65﹒2%
中國神華  (01088╱滬601088)  36﹒25  41﹒01  24﹒5%
凱盛新能  (01108╱滬600876)   5﹒11  11﹒19 140﹒9%
中遠海能  (01138╱滬600026)  10﹒14  17﹒00  84﹒4%
中聯重科  (01157╱深000157)   6﹒18   8﹒95  59﹒3%
兗礦能源  (01171╱滬600188)  19﹒54  24﹒72  39﹒2%
中國鐵建  (01186╱滬601186)   5﹒40   8﹒73  77﹒9%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 220﹒40 226﹒81  13﹒2%
農業銀行  (01288╱滬601288)   3﹒78   4﹒38  27﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330)   2﹒84   6﹒91 167﹒7%
新華保險  (01336╱滬601336)  16﹒68  32﹒65 115﹒3%
中國人民保險(01339╱滬601319)   2﹒79   5﹒37 111﹒7%
華虹半導體 (01347╱滬688347)  18﹒20  32﹒10  94﹒0%
復旦張江  (01349╱滬688505)   2﹒23   7﹒94 291﹒7%
中州證券  (01375╱滬601375)   1﹒16   3﹒77 257﹒5%
上海復旦  (01385╱滬688385)  11﹒84  32﹒75 204﹒3%
工商銀行  (01398╱滬601398)   4﹒55   5﹒40  30﹒6%
國聯證券  (01456╱滬601456)   4﹒04      -      -
麗珠醫藥  (01513╱深000513)  28﹒80  40﹒65  55﹒3%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828)   1﹒61   3﹒27 123﹒4%
中國中冶  (01618╱滬601618)   1﹒63   3﹒31 123﹒4%
大眾公用  (01635╱滬600635)   1﹒25   2﹒95 159﹒6%
郵儲銀行  (01658╱滬601658)   4﹒49   4﹒98  22﹒0%
中國中車  (01766╱滬601766)   4﹒64   7﹒16  69﹒8%
贛鋒鋰業  (01772╱深002460)  26﹒60  36﹒48  50﹒9%
廣發証券  (01776╱深000776)   8﹒15  13﹒17  77﹒8%
山東黃金  (01787╱滬600547)  18﹒26  30﹒21  82﹒0%
中國交通建設(01800╱滬601800)   4﹒56   9﹒12 120﹒0%
晨鳴紙業  (01812╱深000488)   1﹒93   3﹒83 118﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816)   2﹒80   4﹒08  60﹒3%
中集車輛  (01839╱深301039)   7﹒47   9﹒77  43﹒9%
春立醫療  (01858╱滬688236)  11﹒70  22﹒06 107﹒4%
君實生物  (01877╱滬688180)  12﹒62  30﹒23 163﹒5%
中國中免  (01880╱滬601888)  68﹒20  73﹒72  18﹒9%
中煤能源  (01898╱滬601898)   8﹒82  12﹒38  54﹒4%
中遠海控  (01919╱滬601919)  11﹒46  13﹒24  27﹒1%
重慶銀行  (01963╱滬601963)   4﹒99   7﹒50  65﹒3%
民生銀行  (01988╱滬600016)   2﹒98   3﹒90  44﹒0%
金隅集團  (02009╱滬601992)   0﹒66   1﹒82 203﹒4%
浙商銀行  (02016╱滬601916)   2﹒32   2﹒97  40﹒8%
中集集團  (02039╱深000039)   7﹒02   9﹒57  50﹒0%
中鋁國際  (02068╱滬601068)   1﹒99   4﹒73 161﹒5%
復星醫藥  (02196╱滬600196)  13﹒30  24﹒19 100﹒1%
萬科企業  (02202╱深000002)   4﹒93   7﹒47  66﹒7%
金風科技  (02208╱深002202)   3﹒73   7﹒99 135﹒7%
安德利果汁 (02218╱滬605198)   8﹒21  42﹒49 469﹒4%
廣汽集團  (02238╱滬601238)   3﹒34   8﹒78 189﹒2%
中國平安  (02318╱滬601318)  41﹒10  42﹒83  14﹒6%
長城汽車  (02333╱滬601633)  12﹒22  25﹒93 133﹒4%
濰柴動力  (02338╱深000338)  16﹒84  17﹒70  15﹒6%
藥明康德  (02359╱滬603259)  37﹒80  44﹒81  30﹒4%
億華通   (02402╱滬688339)  31﹒90  36﹒08  24﹒4%
中國鋁業  (02600╱滬601600)   5﹒48   7﹒84  57﹒4%
中國太保  (02601╱滬601601)  19﹒64  27﹒40  53﹒5%
上海醫藥  (02607╱滬601607)  11﹒68  18﹒15  71﹒0%
國泰君安  (02611╱滬601211)   8﹒73  13﹒88  74﹒9%
中國人壽  (02628╱滬601628)  11﹒56  31﹒56 200﹒3%
上海電氣  (02727╱滬601727)   1﹒65   4﹒41 194﹒0%
中遠海發  (02866╱滬601866)   0﹒94   2﹒70 216﹒0%
遼港股份  (02880╱滬601880)   0﹒64   1﹒46 151﹒0%
中海油田服務(02883╱滬601808)   8﹒52  18﹒07 133﹒3%
紫金礦業  (02899╱滬601899)  17﹒84  17﹒92  10﹒5%
交通銀行  (03328╱滬601328)   5﹒91   6﹒93  29﹒0%
泰格醫藥  (03347╱深300347)  35﹒75  58﹒75  80﹒8%
秦港股份  (03369╱滬601326)   1﹒71   3﹒35 115﹒5%
福耀玻璃  (03606╱滬600660)  48﹒15  50﹒77  16﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077)   3﹒56   4﹒69  44﹒9%
弘業期貨  (03678╱深001236)   1﹒39   9﹒59 659﹒0%
康龍化成  (03759╱深300759)  10﹒50  21﹒39 124﹒1%
青島銀行  (03866╱深002948)   2﹒39   3﹒46  59﹒3%
時代電氣  (03898╱滬688187)  30﹒00  49﹒45  81﹒3%
中金公司  (03908╱滬601995)  10﹒30  33﹒84 261﹒4%
東方證券  (03958╱滬600958)   3﹒40   8﹒43 172﹒8%
招商銀行  (03968╱滬600036)  37﹒70  35﹒36   3﹒2%
中國通號  (03969╱滬688009)   3﹒27   5﹒77  94﹒1%
中國銀行  (03988╱滬601988)   3﹒73   4﹒48  32﹒1%
洛陽鉬業  (03993╱滬603993)   7﹒88   9﹒02  25﹒9%
中國能源建設(03996╱滬601868)   0﹒85   2﹒20 184﹒7%
中信証券  (06030╱滬600030)  12﹒96  18﹒97  61﹒0%
中信建投証券(06066╱滬601066)   6﹒47  22﹒76 287﹒0%
招商證券  (06099╱滬600999)   6﹒72  14﹒76 141﹒6%
昭衍新藥  (06127╱滬603127)   9﹒59  17﹒54 101﹒2%
百濟神州  (06160╱滬688235) 100﹒00 137﹒70  51﹒5%
光大證券  (06178╱滬601788)   5﹒77  16﹒51 214﹒8%
康希諾生物 (06185╱滬688185)  20﹒40  53﹒65 189﹒3%
鄭州銀行  (06196╱深002936)   0﹒79   1﹒93 168﹒8%
青島港   (06198╱滬601298)   5﹒52   8﹒36  66﹒6%
華新水泥  (06655╱滬600801)   7﹒42  14﹒53 115﹒4%
金力永磁  (06680╱深300748)   7﹒18  15﹒35 135﹒2%
海爾智家  (06690╱滬600690)  30﹒85  31﹒15  11﹒1%
申萬宏源  (06806╱深000166)   1﹒57   4﹒67 227﹒2%
中國光大銀行(06818╱滬601818)   2﹒50   3﹒16  39﹒1%
凱萊英   (06821╱深002821)  63﹒80  83﹒42  43﹒8%
昊海生物科技(06826╱滬688366)  42﹒45  94﹒76 145﹒6%
海通證券  (06837╱滬600837)   3﹒96   8﹒48 135﹒6%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865)  17﹒78  26﹒10  61﹒5%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869)   8﹒65  25﹒95 230﹒0%
中國銀河  (06881╱滬601881)   4﹒39  12﹒35 209﹒5%
HTSC  (06886╱滬601688)   9﹒53  13﹒85  59﹒9%
天齊鋰業  (09696╱深002466)  32﹒20  39﹒90  36﹒3%
諾誠健華  (09969╱滬688428)   5﹒15   8﹒98  91﹒8%
海普瑞   (09989╱深002399)   3﹒50  10﹒37 225﹒9%
榮昌生物  (09995╱滬688331)  31﹒75  56﹒73  96﹒6%
------------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒909
上述報價只供參考用
經濟通通訊社有限公司
網址:www.etnet.com.hk
電郵:cs@etnet.com.hk

Data Source:ETN