基金詳情
貝萊德系統分析環球股票高息基金 A2 JPY Hedged Acc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"May26 Spx C @ 6910.000000","y":6.29},{"name":"NVIDIA Corp","y":3.93},{"name":"Apple Inc","y":3.92},{"name":"May26 Spx C @ 6700.000000","y":3.77},{"name":"May26 Spx C @ 7235.000000","y":3.02},{"name":"May26 Spx C @ 7250.000000","y":2.96},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":2.82},{"name":"BlackRock ICS US Treasury Agency Inc","y":2.75},{"name":"Verizon Communications Inc","y":2.08},{"name":"Costco Wholesale Corp","y":1.90}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.11
分享你的投資體驗