基金詳情
DSBI Japan Equity Small Cp AbsValAUSDAcc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Intermestic Inc","y":3.79},{"name":"Inabata \u0026 Co Ltd","y":2.69},{"name":"Konoike Transport Co Ltd","y":2.54},{"name":"Tential Inc","y":2.46},{"name":"ICHIKEN Co Ltd","y":2.24},{"name":"Mimaki Engineering Co Ltd","y":2.19},{"name":"Beauty Garage Inc","y":1.88},{"name":"NS Group Inc","y":1.70},{"name":"Loadstar Capital KK Ordinary Shares","y":1.59},{"name":"CUC Inc","y":1.59}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.19
分享你的投資體驗