基金詳情
富蘭克林入息基金 A (Mdis) JPY-H1 (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Procter \u0026 Gamble Co","y":1.78},{"name":"Federal Home Loan Banks 0%","y":1.51},{"name":"United States Treasury Notes 4.5%","y":1.34},{"name":"Wells Fargo Bank, National Association 8.5%","y":1.21},{"name":"The Home Depot Inc","y":1.19},{"name":"Southern Co","y":1.13},{"name":"PepsiCo Inc","y":1.02},{"name":"Citigroup Global Markets Holdings Inc. 8%","y":1.01},{"name":"United States Treasury Bonds 4.75%","y":0.98},{"name":"XOM 8.0% ELN ISSUED BY ROYAL BANK OF CANADA 8.00% ELN 3/3/2027 ELN","y":0.98}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.09
分享你的投資體驗