基金詳情
滙豐環球投資基金 - 環球短期債券 AM3HEUR (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.05.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future Sept 25","y":22.37},{"name":"Euro Schatz Future June 25","y":13.87},{"name":"Euro Bobl Future June 25","y":7.89},{"name":"5 Year Treasury Note Future Sept 25","y":5.65},{"name":"Germany (Federal Republic Of) 0.5%","y":2.54},{"name":"United States Treasury Notes 3.875%","y":2.29},{"name":"HSBC US Dollar ESG Liquidity Y USD Inc","y":1.90},{"name":"United States Treasury Notes 3.75%","y":1.72},{"name":"Germany (Federal Republic Of) 2.2%","y":1.13},{"name":"BNP Paribas SA 2.88%","y":1.07}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.05
分享你的投資體驗