基金詳情
滙豐環球投資基金 - 超短期債券 PM2HKD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC","y":2.60},{"name":"United States Treasury Bills 0%","y":2.03},{"name":"United States Treasury Bills 0%","y":0.81},{"name":"Royal Bank of Canada 4.90911%","y":0.41},{"name":"MasterCard Incorporated 4.74537%","y":0.38},{"name":"Citibank, N.A. 5.0953%","y":0.37},{"name":"National Australia Bank Ltd. 4.95426%","y":0.37},{"name":"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.19319%","y":0.36},{"name":"Home Depot Inc. 4.62529%","y":0.36},{"name":"Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 4.89901%","y":0.34}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.16
分享你的投資體驗