基金詳情
滙豐環球投資基金 - 超短期債券PM3HSGD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.05.31
[{"name":"Euro Schatz Future Sept 26","y":3.83},{"name":"2 Year Treasury Note Future Sept 26","y":3.20},{"name":"HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC","y":2.16},{"name":"John Deere Capital Corp. 4.2211%","y":0.40},{"name":"Caterpillar Financial Services Corp. 4.19625%","y":0.39},{"name":"Svenska Handelsbanken AB 4.3079%","y":0.39},{"name":"Standard Chartered Bank New York Branch 4.718%","y":0.39},{"name":"Chevron USA Inc 4.13204%","y":0.38},{"name":"ABN AMRO Bank N.V. 4.43888%","y":0.38},{"name":"Driver UK Multi-Compartment SA Compartment Driver UK Ten 4.3312%","y":0.37}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
分享你的投資體驗