基金詳情
滙豐環球投資基金 - 超短期債券 PC
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":2.33},{"name":"HSBC GIF Global IG Sec Credit Bd ZC","y":2.28},{"name":"John Deere Capital Corp. 4.2324%","y":0.42},{"name":"Svenska Handelsbanken AB 4.40134%","y":0.41},{"name":"Caterpillar Financial Services Corp. 4.3051%","y":0.41},{"name":"Driver UK Multi-Compartment SA Compartment Driver UK Ten 4.3316%","y":0.41},{"name":"ABN AMRO Bank N.V. 4.53237%","y":0.40},{"name":"Chevron USA Inc 4.23527%","y":0.40},{"name":"SC Germany SA 2.488%","y":0.38},{"name":"Bank of Montreal 4.41547%","y":0.38}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.14
分享你的投資體驗