基金詳情
景順環球高評級企業債券基金 A (HKD)-MD1 (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Us 5yr Note (Cbt) Future Jun 30 25","y":10.37},{"name":"Us 2yr Note (Cbt) Future Jun 30 25","y":5.29},{"name":"US 10 Year Ultra Future June18","y":2.52},{"name":"Us 10yr Ultra (Cbt) Future Jun 18 25","y":2.33},{"name":"Canada 10yr Bond Future Jun 19 25","y":2.07},{"name":"Euro Bund Future June 25","y":1.27},{"name":"US Ultra Bond (CBT) June18","y":0.86},{"name":"Euro Buxl Future June 25","y":0.86},{"name":"United States Treasury Notes 4.625%","y":0.82},{"name":"United States Treasury Notes 4%","y":0.80}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
分享你的投資體驗