基金詳情
富蘭克林入息基金 A (Mdis) HKD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"United States Treasury Notes 4.5%","y":1.87},{"name":"Exxon Mobil Corp","y":1.65},{"name":"PepsiCo Inc","y":1.42},{"name":"Chevron Corp","y":1.38},{"name":"Procter \u0026 Gamble Co","y":1.26},{"name":"Johnson \u0026 Johnson","y":1.21},{"name":"Merck \u0026 Co Inc","y":1.14},{"name":"Community Health Systems Incorporated 10.875%","y":1.13},{"name":"Federal Home Loan Mortgage Corp. 5%","y":0.94},{"name":"Southern Co","y":0.94}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.18
分享你的投資體驗