基金詳情
法巴全球新興市場優選債券基金 Classic HKD MD-Dis (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Romania (Republic Of) 6.7%","y":4.11},{"name":"South Africa (Republic of) 8.5%","y":3.93},{"name":"Turkey (Republic of) 30%","y":3.68},{"name":"BNP Paribas InstiCash USD 1D LVNAV X Cap","y":2.93},{"name":"Secretaria Do Tesouro Nacional 10%","y":2.25},{"name":"South Africa (Republic of) 8.75%","y":2.10},{"name":"BNP Paribas RMB Bond X Cap","y":2.08},{"name":"Egypt (Arab Republic of) 25.318%","y":1.75},{"name":"Romania (Republic Of) 5.75%","y":1.74},{"name":"10 Year Treasury Note Future June 26","y":1.66}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.10
分享你的投資體驗