基金詳情
景順盧森堡基金系列-景順歐洲大陸企業基金 A USD AD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.08.31
[{"name":"Bawag Group AG Ordinary Shares","y":5.35},{"name":"Asker Healthcare Group AB","y":3.96},{"name":"SigmaRoc PLC","y":3.74},{"name":"Karnov Group AB","y":3.32},{"name":"CTS Eventim AG \u0026 Co. KGaA","y":3.08},{"name":"Coface SA","y":3.07},{"name":"Bufab AB","y":3.05},{"name":"Konecranes Oyj","y":2.88},{"name":"CTT-Correios de Portugal SA","y":2.86},{"name":"Bankinter SA","y":2.78}]
基金資訊
資料更新日期 2025.10.10
分享你的投資體驗