基金詳情
安聯環球人工智能股票基金 AT USD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"NVIDIA Corp","y":7.35},{"name":"Broadcom Inc","y":6.21},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR","y":4.56},{"name":"Caterpillar Inc","y":4.20},{"name":"Lam Research Corp","y":3.61},{"name":"Flex Ltd","y":3.22},{"name":"Ciena Corp","y":3.12},{"name":"Coherent Corp","y":2.77},{"name":"Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)","y":2.74},{"name":"JPMorgan Chase \u0026 Co","y":2.63}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.15
分享你的投資體驗