基金詳情
安聯美國短存續期高收益債券基金AM USD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Group 1 Automotive, Inc. 6.375%","y":2.50},{"name":"NRG Energy, Inc. 5.75%","y":2.48},{"name":"UWN Holdings LLC 6.625%","y":2.45},{"name":"Xhr LP 6.625%","y":2.43},{"name":"ESAB Corp. 6.25%","y":2.29},{"name":"Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 10%","y":2.27},{"name":"ION Platform Finance S.a r.l. / ION Platform Finance US Inc. 9.5%","y":2.16},{"name":"Aag FH UK PLC / Global Auto Holdings PLC 11.5%","y":1.99},{"name":"United Rentals (North America), Inc. 6%","y":1.95},{"name":"Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp 9.75%","y":1.90}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.07
分享你的投資體驗