基金詳情
滙豐環球投資基金 - 環球短期債券 AC
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":24.68},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":10.20},{"name":"Euro Bobl Future June 26","y":4.94},{"name":"Euro Schatz Future June 26","y":4.53},{"name":"HSBC GIF GEM Debt Total Return ZC","y":4.04},{"name":"Short-Term Euro BTP Future June 26","y":3.82},{"name":"The Export-Import Bank of China 3.23%","y":2.23},{"name":"United States Treasury Notes 3.5%","y":1.74},{"name":"Germany (Federal Republic Of) 2.1%","y":1.44},{"name":"Secretaria Do Tesouro Nacional 10%","y":1.44}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.08
分享你的投資體驗