基金詳情
聯博-按揭收益基金 AA HKD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Government National Mortgage Association 5.5%","y":3.21},{"name":"Federal National Mortgage Association 6%","y":1.63},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.722%","y":1.56},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.372%","y":1.17},{"name":"Federal Home Loan Mortgage Corp. 12.4182%","y":1.14},{"name":"Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%","y":1.01},{"name":"Government National Mortgage Association 5%","y":0.83},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.442%","y":0.79},{"name":"Federal National Mortgage Association 13.6865%","y":0.78},{"name":"Federal National Mortgage Association 8.1865%","y":0.76}]
基金資訊
資料更新日期 2025.06.05
分享你的投資體驗