基金詳情
聯博-按揭收益基金 AA HKD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.05.31
[{"name":"Federal National Mortgage Association 6%","y":2.38},{"name":"Government National Mortgage Association 5.5%","y":2.35},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.7052%","y":1.50},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.3552%","y":1.13},{"name":"Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%","y":0.95},{"name":"Government National Mortgage Association 5%","y":0.80},{"name":"Federal National Mortgage Association 5.1052%","y":0.79},{"name":"Federal National Mortgage Association 5.5%","y":0.78},{"name":"FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTFS GTD 5.4252%","y":0.76},{"name":"Federal National Mortgage Association 8.1865%","y":0.76}]
基金資訊
資料更新日期 2025.08.02
分享你的投資體驗