基金詳情
聯博-環球高收益基金 AA HKD Inc (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
[{"name":"Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26","y":1.73},{"name":"AB SICAV I Sust Euro Hi Yld S EUR","y":1.71},{"name":"Euro Bund Future June 26","y":1.41},{"name":"AB Asia Income Opportunities ZT USD","y":1.14},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":0.98},{"name":"AB Emerging Market Corp Debt S USD","y":0.97},{"name":"United States Treasury Notes 3.75%","y":0.84},{"name":"United States Treasury Bonds 4%","y":0.70},{"name":"AB SICAV I - Asia High Yld Portfolio ZT","y":0.55},{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":0.55}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.01
分享你的投資體驗