基金詳情
聯博-美元收益基金 AA HKD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.08.31
[{"name":"2 Year Treasury Note Future Dec 25","y":23.94},{"name":"5 Year Treasury Note Future Dec 25","y":8.36},{"name":"Ultra US Treasury Bond Future Dec 25","y":3.36},{"name":"United States Treasury Bonds 6.25%","y":3.34},{"name":"US Treasury Bond Future Dec 25","y":2.26},{"name":"Federal National Mortgage Association 5.5%","y":1.99},{"name":"Government National Mortgage Association 5.5%","y":1.81},{"name":"United States Treasury Notes 3.875%","y":1.68},{"name":"Federal National Mortgage Association 6.625%","y":1.64},{"name":"Government National Mortgage Association 5%","y":1.52}]
基金資訊
資料更新日期 2025.10.06
分享你的投資體驗