基金詳情
聯博 - 低波幅策略股票基金 AD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"Alphabet Inc Class C","y":4.42},{"name":"Microsoft Corp","y":3.98},{"name":"Apple Inc","y":3.88},{"name":"NVIDIA Corp","y":3.26},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR","y":2.51},{"name":"Broadcom Inc","y":2.45},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.99},{"name":"McKesson Corp","y":1.91},{"name":"Merck \u0026 Co Inc","y":1.88},{"name":"Gilead Sciences Inc","y":1.77}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
分享你的投資體驗