基金詳情
聯博-低波幅策略股票基金 A AUD H
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.07.31
[{"name":"Microsoft Corp","y":5.80},{"name":"Apple Inc","y":3.16},{"name":"Broadcom Inc","y":2.69},{"name":"NVIDIA Corp","y":2.62},{"name":"Alphabet Inc Class C","y":2.42},{"name":"Amazon.com Inc","y":2.41},{"name":"Oracle Corp","y":1.89},{"name":"Visa Inc Class A","y":1.81},{"name":"RELX PLC","y":1.80},{"name":"Intuit Inc","y":1.76}]
基金資訊
資料更新日期 2025.09.05
分享你的投資體驗