基金詳情
安聯收益及增長基金 AM HKD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"NVIDIA Corp","y":2.90},{"name":"Apple Inc","y":2.37},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":1.76},{"name":"Microsoft Corp","y":1.66},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.27},{"name":"Western Digital Corp. 3%","y":1.26},{"name":"Lumentum Holdings Inc. 0.5%","y":0.97},{"name":"Wells Fargo \u0026 Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-","y":0.95},{"name":"Broadcom Inc","y":0.93},{"name":"Welltower OP LLC 3.125%","y":0.89}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.18
分享你的投資體驗