基金詳情
安聯收益及增長基金 AM USD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"NVIDIA Corp","y":2.07},{"name":"Apple Inc","y":1.98},{"name":"Microsoft Corp","y":1.67},{"name":"Amazon.com Inc","y":1.14},{"name":"Wells Fargo \u0026 Co 7 1/2 % Non Cum Perp Conv Pfd Shs -A- Series -L-","y":1.03},{"name":"Welltower OP LLC 3.125%","y":0.95},{"name":"Mastercard Inc Class A","y":0.91},{"name":"Meta Platforms Inc Class A","y":0.82},{"name":"Live Nation Entertainment, Inc. 2.875%","y":0.77},{"name":"NextEra Energy Inc 7.299% CORP UNIT 01/06/2027","y":0.73}]
基金資訊
資料更新日期 2025.06.16
分享你的投資體驗