基金詳情
貝萊德全球基金 - 世界黃金基金 - A2 HKD Hdg
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Barrick Mining Corp","y":8.24},{"name":"Newmont Corp","y":6.84},{"name":"Anglogold Ashanti PLC","y":6.57},{"name":"Wheaton Precious Metals Corp","y":5.34},{"name":"Northern Star Resources Ltd","y":5.21},{"name":"Kinross Gold Corp","y":4.69},{"name":"Endeavour Mining PLC","y":4.68},{"name":"Franco-Nevada Corp","y":4.49},{"name":"Agnico Eagle Mines Ltd","y":4.21},{"name":"Alamos Gold Inc Class A","y":3.82}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.22
分享你的投資體驗