基金詳情
東方匯理系列基金 - 美元貨幣市場基金 A2 USD C
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Banque Usd Cae","y":7.46},{"name":"Amundi Mny Mkt Fd S/T (USD) OV-C","y":4.45},{"name":"Dpat Fix 4.33 010425","y":3.64},{"name":"Enel Finance America LLC 0%","y":1.82},{"name":"Export-Import Bank of Korea 4.47%","y":1.51},{"name":"Wpp Cp Llc 4.75%","y":1.44},{"name":"Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)","y":1.22},{"name":"Swedbank AB (publ)","y":1.22},{"name":"Svenska Handelsbanken AB","y":1.21},{"name":"Eni SpA 4.5%","y":1.21}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.17
分享你的投資體驗