基金詳情
聯博-美元收益基金 AT HKD Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":19.01},{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":15.58},{"name":"10 Year Treasury Note Future June 26","y":7.89},{"name":"Federal National Mortgage Association 5%","y":5.95},{"name":"United States Treasury Bonds 6.25%","y":3.78},{"name":"Federal National Mortgage Association 6.625%","y":1.86},{"name":"Government National Mortgage Association 5%","y":1.59},{"name":"United States Treasury Bonds 6.125%","y":1.58},{"name":"Government National Mortgage Association 5%","y":1.31},{"name":"Ultra US Treasury Bond Future June 26","y":1.29}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.09
分享你的投資體驗