基金詳情
鄧普頓環球債券基金A (Mdis)EUR-H1 (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"Federal Home Loan Banks","y":6.64},{"name":"Treasury Corporation of Victoria","y":6.06},{"name":"Secretaria Do Tesouro Nacional","y":6.00},{"name":"Malaysia (Government Of)","y":5.03},{"name":"Norway (Kingdom Of)","y":4.89},{"name":"South Africa (Republic of)","y":3.82},{"name":"United States Treasury Bills","y":3.36},{"name":"Uruguay (Republic Of)","y":3.15},{"name":"United States Treasury Notes","y":2.79},{"name":"United States Treasury Bills","y":2.53}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
分享你的投資體驗