基金詳情
安聯東方入息基金 - AT
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"Mitsubishi Heavy Industries Ltd","y":6.36},{"name":"Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H","y":5.24},{"name":"Mainfreight Ltd","y":4.98},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":3.60},{"name":"PetroChina Co Ltd Class H","y":3.43},{"name":"Hanwha Aerospace Co Ltd","y":3.15},{"name":"Hoya Corp","y":3.10},{"name":"Hitachi Ltd","y":3.06},{"name":"Aspeed Technology Inc","y":3.05},{"name":"United States Treasury Bills 0%","y":2.93}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.31
分享你的投資體驗