基金詳情
晉達環球策略基金-環球股票基金A累積美元
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"NVIDIA Corp","y":6.43},{"name":"Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd","y":4.30},{"name":"Alphabet Inc Class A","y":3.55},{"name":"TKO Group Holdings Inc","y":3.44},{"name":"Broadcom Inc","y":2.99},{"name":"Microsoft Corp","y":2.78},{"name":"Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier","y":2.70},{"name":"Amazon.com Inc","y":2.70},{"name":"Apple Inc","y":2.38},{"name":"JPMorgan Chase \u0026 Co","y":2.00}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.15
分享你的投資體驗