基金詳情
富達基金 - 美元債券基金 A-MDIST-USD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"United States Treasury Notes 4.25%","y":15.69},{"name":"United States Treasury Bonds 4.5%","y":8.47},{"name":"United States Treasury Notes 4.375%","y":7.41},{"name":"United States Treasury Notes 4%","y":7.14},{"name":"United States Treasury Notes 4.25%","y":6.09},{"name":"10 Year Treasury Note Future June 25","y":6.08},{"name":"United States Treasury Notes 3.75%","y":5.62},{"name":"Long-Term Euro BTP Future Mar 25","y":3.13},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 25","y":2.85},{"name":"Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 5.125%","y":1.79}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.02
分享你的投資體驗