基金詳情
安本基金 - 新興市場債券基金 Class A MInc US (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Dominican Republic 6%","y":2.91},{"name":"abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD","y":2.71},{"name":"Brazil (Federative Republic) 5.5%","y":2.16},{"name":"Turkey (Republic of) 6.5%","y":1.72},{"name":"Egypt (Arab Republic of) 8.875%","y":1.63},{"name":"Ecuador (Republic Of) 5%","y":1.62},{"name":"Argentina (Republic Of) 3.5%","y":1.60},{"name":"Angola (Republic of) 8%","y":1.52},{"name":"Brazil (Federative Republic) 4.75%","y":1.51},{"name":"Peru (Republic Of) 5.875%","y":1.47}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
分享你的投資體驗