基金詳情
富蘭克林生物科技新領域基金A (acc)USD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.12.31
[{"name":"Gilead Sciences Inc","y":5.17},{"name":"Jazz Pharmaceuticals PLC","y":4.57},{"name":"Regeneron Pharmaceuticals Inc","y":4.47},{"name":"Amgen Inc","y":4.46},{"name":"Vertex Pharmaceuticals Inc","y":4.40},{"name":"argenx SE ADR","y":3.90},{"name":"Federal Home Loan Banks 0%","y":3.55},{"name":"Praxis Precision Medicines Inc Ordinary Shares","y":3.26},{"name":"Insmed Inc","y":3.11},{"name":"Terns Pharmaceuticals Inc Ordinary Shares","y":3.00}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
分享你的投資體驗