基金詳情
富蘭克林入息基金 A (Mdis)USD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.02.28
[{"name":"The Home Depot Inc","y":1.50},{"name":"United States Treasury Notes","y":1.50},{"name":"Procter \u0026 Gamble Co","y":1.47},{"name":"Wells Fargo Bank, National Association","y":1.29},{"name":"Southern Co","y":1.24},{"name":"Lockheed Martin Corp","y":1.13},{"name":"United States Treasury Bonds","y":1.12},{"name":"Citigroup Global Markets Holdings Inc.","y":1.06},{"name":"Exxon Mobil Corp","y":1.05},{"name":"PepsiCo Inc","y":1.05}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.05
分享你的投資體驗