基金詳情
貝萊德全球基金 - 亞洲老虎債券基金A2 - USD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.07.31
[{"name":"Usd C Hkd P @7.500000 Eo","y":3.48},{"name":"Usd C Hkd P @7.500000 Eo","y":3.48},{"name":"Usd C Hkd P @7.750000 Eo","y":3.10},{"name":"Usd C Hkd P @7.750000 Eo","y":3.10},{"name":"BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc","y":2.58},{"name":"Indonesia (Republic of)","y":1.24},{"name":"Perusahaan Listrik Negara PT","y":1.01},{"name":"CNAC (HK) Finbridge Co Ltd.","y":0.98},{"name":"MTR Corporation (C.I.) Limited","y":0.92},{"name":"Minor International Public Co Ltd.","y":0.90}]
基金資訊
資料更新日期 2025.09.14
分享你的投資體驗