基金詳情
鄧普頓拉丁美洲基金A (Ydis)USD (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"Petroleo Brasileiro Sa Petrobr","y":7.57},{"name":"Itausa S.A.","y":6.83},{"name":"Centrais Eletricas Brasileiras SA","y":6.27},{"name":"Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O","y":5.36},{"name":"Itau Unibanco Holding SA ADR","y":5.18},{"name":"Vale SA","y":5.07},{"name":"Grupo Mexico SAB de CV Class B","y":4.50},{"name":"Totvs SA","y":4.38},{"name":"Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A","y":4.24},{"name":"Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A","y":4.14}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.15
分享你的投資體驗