基金詳情
惠理大中華高收益債券基金 P Mdis USD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Wynn Macau Ltd. 5.625%","y":2.85},{"name":"Studio City Company Limited 7%","y":2.67},{"name":"Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8%","y":2.64},{"name":"PCPD Capital Ltd 5.125%","y":2.60},{"name":"China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%","y":2.29},{"name":"GLP China Holdings Ltd. 2.95%","y":2.25},{"name":"Central Plaza Development Ltd. 6.8%","y":2.16},{"name":"GLP Pte Ltd. 3.875%","y":2.12},{"name":"Central Plaza Development Ltd. 7.15%","y":2.08},{"name":"Hilong Holding Limited 9.75%","y":2.03}]
基金資訊
資料更新日期 2025.06.14
分享你的投資體驗