基金詳情
智者之選基金 - 中國大陸焦點基金 A
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":9.47},{"name":"Meituan Class B","y":8.12},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":7.41},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class H","y":5.62},{"name":"Xiaomi Corp Class B","y":5.30},{"name":"Zijin Mining Group Co Ltd Class H","y":4.97},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":3.52},{"name":"BYD Co Ltd Class H","y":3.01},{"name":"Luxshare Precision Industry Co Ltd Class A","y":2.99},{"name":"Kweichow Moutai Co Ltd Class A","y":2.91}]
基金資訊
資料更新日期 2025.07.17
分享你的投資體驗