基金詳情
首源亞洲優質債券基金 I (Distributing) AUD Hedged N (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":14.19},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":7.89},{"name":"Australia (Commonwealth of) 1.75%","y":4.78},{"name":"10 Year Treasury Note Future June 26","y":3.33},{"name":"Ultra US Treasury Bond Future June 26","y":2.62},{"name":"IOI Investment (L) Berhad 3.375%","y":2.20},{"name":"RHB Bank Berhad 1.658%","y":2.01},{"name":"China Resources Land Ltd. 4.125%","y":1.98},{"name":"SPIC Preferred Co No.4 Ltd. 4.95%","y":1.81},{"name":"Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 5.458%","y":1.75}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.12
分享你的投資體驗