基金詳情
富蘭克林浮動息率基金 A HKD Dis (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.05.31
[{"name":"HUB INTERNATIONAL LTD 6.5% 06/20/2030 2025 INCREMENTAL TERM LOANS","y":1.74},{"name":"ASSUREDPARTNERS INC 6.5% 02/16/2031 2024 TERM LOANS","y":1.68},{"name":"UKG INC 8.81426% 02/09/2031 INITIAL TERM LOAN","y":1.42},{"name":"Utex Industries Inc Com Usd 1","y":1.31},{"name":"MEDLINE BORROWER LP 6.5% 10/21/2028 DOLLAR INCREMENTAL TERM LOANS","y":1.28},{"name":"SEDGWICK CLAIMS MANAGEMENT SERVICES INC 9.07734% 07/31/2031 2024 TERM LOANS","y":1.23},{"name":"BOOST NEWCO BORROWER LLC 6.5% 01/31/2031 USD TERM B-2 LOANS","y":1.12},{"name":"MCAFEE CORP 6.5% 03/01/2029 TRANCHE B-1 TERM LOANS","y":1.03},{"name":"ATHENAHEALTH GROUP INC 6.5% 02/15/2029 FIRST AMENDMENT TERM LOAN","y":0.99},{"name":"CENTRAL PARENT INC / CDK GLOBAL INC 6.5% 07/06/2029 2024 REFINANCE TERM LOA","y":0.95}]
基金資訊
資料更新日期 2025.06.23
分享你的投資體驗