基金詳情
富蘭克林浮動息率基金 A HKD Dis (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Franklin Instl U.S. Govt Mny Mkt Fund","y":6.75},{"name":"Hub International Limited , 6.5% 06/20/2030 2025 Incremental Term Loans","y":1.67},{"name":"Ukg Inc (Fka Ultimate Software Group Inc), 8.81426% 02/09/2031 Initial Term","y":1.52},{"name":"Sedgwick Claims Mgmt Services Inc, 9.07734% 07/31/2031 2024 Term Loans","y":1.47},{"name":"Utex Industries Inc. Com Usd 1","y":1.39},{"name":"Zuffa Holdings LLC (TKO Group), 6.5% 11/21/2031 Term B-5 Loan","y":1.35},{"name":"Hologic Inc, 6.5% 02/10/2033 USD Initial Term B Loans","y":1.31},{"name":"General Nutrition Centers Inc., 10.77929% 10/07/2026 2nd Lien Term Loan (Pi","y":1.19},{"name":"IRB Holding Corp (Inspire Brands) , 6.5% 01/06/2031 2025 Replacement Term B","y":1.03},{"name":"Invesco Senior Loan ETF","y":1.03}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.07
分享你的投資體驗