基金詳情
PIMCO GIS 亚洲高收益债券基金E HKD UnH Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Boa","y":9.05},{"name":"Standard Chartered PLC 7.75%","y":3.74},{"name":"United States Treasury Notes 3.875%","y":2.51},{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.85 Boa","y":2.17},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.35%","y":2.02},{"name":"Otc Ecal Usd Vs Hkd @ 7.8 Myi","y":1.97},{"name":"Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of) 3.6%","y":1.73},{"name":"Melco Resorts Finance Limited 5.375%","y":1.59},{"name":"CS Treasury Management Services 9%","y":1.49},{"name":"Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%","y":1.47}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.22
分享你的投資體驗