基金詳情
霸菱環球高級抵押債券基金 G USD Dis (股息再投資)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc","y":2.28},{"name":"Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%","y":1.03},{"name":"1261229 Bc Ltd. 0.1%","y":1.01},{"name":"Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%","y":0.99},{"name":"Froneri Lux Finco S.a r.l. 0.0475%","y":0.98},{"name":"CQP Holdco LP \u0026 Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%","y":0.92},{"name":"Grifols S.A. 0.075%","y":0.90},{"name":"Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%","y":0.85},{"name":"IPD 3 B.V. 0.055%","y":0.84},{"name":"Prior Rno Property Owner 1 LLC 0.065%","y":0.82}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.21
分享你的投資體驗