基金詳情
霸菱環球高級抵押債券基金G HKD UnH Dis (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
[{"name":"BlackRock ICS USD Liquidity Core Inc","y":1.71},{"name":"Froneri Lux Finco S.a r.l. 0.0475%","y":1.25},{"name":"1261229 Bc Ltd. 0.1%","y":1.06},{"name":"Midwest Gaming Borrower LLC 0.04875%","y":1.04},{"name":"Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp. 0.0825%","y":1.02},{"name":"CQP Holdco LP \u0026 Bip-V Chinook Holdco LLC 0.055%","y":0.92},{"name":"Lightning Power LLC 0.0725%","y":0.90},{"name":"Grifols S.A. 0.075%","y":0.89},{"name":"Luna 2.5 S.a r.l. 0.055%","y":0.83},{"name":"IPD 3 B.V. 0.055%","y":0.82}]
基金資訊
資料更新日期 2026.05.01
分享你的投資體驗