基金詳情
創凱富國債券基金 H-R/A SGD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"Volkswagen International Finance N.V. 3.875%","y":2.67},{"name":"Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%","y":2.51},{"name":"GACI First Investment Co. 5.125%","y":2.38},{"name":"BP Capital Markets PLC 4.875%","y":2.22},{"name":"Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%","y":2.18},{"name":"Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 2.625%","y":2.15},{"name":"Allianz SE 3.2%","y":2.15},{"name":"Equinor ASA 5.1%","y":2.11},{"name":"Qatar Energy 3.3%","y":2.08},{"name":"Burgan Bank K.P.S.C 2.75%","y":2.06}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.24
分享你的投資體驗