基金詳情
路博迈美國房地產基金 HKD A MD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.04.30
[{"name":"Welltower Inc","y":9.55},{"name":"Equinix Inc","y":9.23},{"name":"Prologis Inc","y":8.49},{"name":"American Tower Corp","y":6.30},{"name":"Digital Realty Trust Inc","y":5.67},{"name":"Ventas Inc","y":4.14},{"name":"AvalonBay Communities Inc","y":3.98},{"name":"Simon Property Group Inc","y":3.94},{"name":"Iron Mountain Inc","y":3.54},{"name":"SBA Communications Corp Class A","y":3.31}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.11
分享你的投資體驗