基金詳情
PIMCO收益基金 E SGD Hdg Inc (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.03.31
[{"name":"10 Year Treasury Note Future June 26","y":16.19},{"name":"Federal National Mortgage Association 6.5%","y":8.43},{"name":"Federal National Mortgage Association 6%","y":7.36},{"name":"Ultra US Treasury Bond Future June 26","y":6.46},{"name":"2 Year Treasury Note Future June 26","y":5.32},{"name":"Long Gilt Future June 26","y":5.00},{"name":"Federal National Mortgage Association 5%","y":4.71},{"name":"Federal National Mortgage Association 6%","y":3.85},{"name":"Federal National Mortgage Association 5.5%","y":3.02},{"name":"5 Year Treasury Note Future June 26","y":2.95}]
基金資訊
資料更新日期 2026.06.08
分享你的投資體驗