基金詳情
霸菱國際傘子基金-香港中國基金 - HKD (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.03.31
[{"name":"Tencent Holdings Ltd","y":9.82},{"name":"Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares","y":9.77},{"name":"Xiaomi Corp Class B","y":5.47},{"name":"China Construction Bank Corp Class H","y":5.11},{"name":"Meituan Class B","y":4.68},{"name":"JD.com Inc Ordinary Shares - Class A","y":4.18},{"name":"PDD Holdings Inc ADR","y":3.95},{"name":"Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H","y":3.31},{"name":"China Merchants Bank Co Ltd Class H","y":2.76},{"name":"BYD Co Ltd Class H","y":2.68}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.04
分享你的投資體驗