基金詳情
FTGF西方資產亞洲機會基金 A Inc (D) $ (現金派發)
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.04.30
[{"name":"Thailand (Kingdom Of) 3.3%","y":7.27},{"name":"Malaysia (Government Of) 4.642%","y":7.26},{"name":"Philippines (Republic Of) 6.25%","y":7.25},{"name":"Agricultural Development Bank of China 4.65%","y":7.13},{"name":"China (People\u0027s Republic Of) 3.6%","y":5.46},{"name":"Korea (Republic Of) 3.375%","y":5.35},{"name":"China (People\u0027s Republic Of) 3.12%","y":5.05},{"name":"Korea (Republic Of) 1.13%","y":4.14},{"name":"Malaysia (Government Of) 3.582%","y":3.43},{"name":"Credit Agricole S.A. 3.8%","y":3.34}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.24
分享你的投資體驗