基金詳情
泰康開泰美元貨幣基金 Class B USD
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Time Deposit With Original Maturities Of More Than Three Months","y":66.39},{"name":"Cash And Cash Equivalents","y":29.07},{"name":"Taikang Kaitai Hong Kong Dollar Money Market Fund-M Hkd Acc","y":5.13},{"name":"Amounts Payable On Redemption Of Units","y":2.11},{"name":"Amounts Receivable On Subscription Of Units","y":1.34},{"name":"Interest Receivable On Deposits","y":0.22},{"name":"Management Fee Payable","y":0.04},{"name":"Cash \u0026 Cash Equivalents","y":0.01},{"name":"Trustee Fee Payable","y":0.00},{"name":"Distribution Payable","y":0.00}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.06
分享你的投資體驗