基金詳情
泰康開泰港元貨幣基金 B Acc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2024.06.30
[{"name":"Time Deposits- With Original Maturity More Than Three Months","y":86.66},{"name":"Cash And Cash Equivalents","y":13.65},{"name":"Amounts Payable On Redemption Of Units","y":2.07},{"name":"Amounts Receivable On Subscription Of Units","y":1.50},{"name":"Interest Receivable On Deposits","y":0.30},{"name":"Management Fee Payable","y":0.05},{"name":"Trustee Fee Payable","y":0.00},{"name":"Accrued Expenses And Other Payables","y":0.00},{"name":"Prepayment And Other Receivables","y":0.00}]
基金資訊
資料更新日期 2025.05.04
分享你的投資體驗