基金詳情
華夏精選貨幣基金F HKD Acc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2025.06.30
[{"name":"Cash And Cash Equivalents","y":65.63},{"name":"Time Deposits","y":7.35},{"name":"Chinaamc Hkd Digital Money Market Fund - Hkd","y":3.67},{"name":"Abu Dhabi Commercial Bank Pjsc 0%","y":2.09},{"name":"Gf Global Capital Ltd / Hk H0.2% Q","y":1.90},{"name":"Riyad Bank H0.2% Q","y":1.51},{"name":"QNB Finance Ltd","y":1.15},{"name":"Saudi National Bank / Singapore 0% Fxcd","y":1.14},{"name":"QNB Finance Ltd","y":0.96},{"name":"Bank Of Dongguan Co Ltd Hong Kong 0% A","y":0.94}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.01
分享你的投資體驗