基金詳情
易方達(香港)美元貨幣市場基金 C USD Acc
基金表現
資料更新日期 --
淨值走勢
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
[{"year":["2013", "2014", "2015", "2016", "2017", "2018", "2019", "2020"],"data":[1.5,1.75,1.69,5.61,15.85,13.8,10,9]}]
年度回報
十大投資項目
資料更新日期 2026.01.31
[{"name":"Cash And Equivalents-Cash","y":17.83},{"name":"Deposit~usd60,000,000.00 At 4.02% To 2026-02-20","y":2.84},{"name":"Deposit~usd60,000,000.00 At 4.00% To 2026-02-23","y":2.84},{"name":"Deposit~usd60,000,000.00 At 3.67% To 2026-02-24","y":2.82},{"name":"Deposit~usd51,000,000.00 At 3.75% To 2026-02-02","y":2.40},{"name":"Deposit~usd50,000,000.00 At 4.01% To 2026-02-02","y":2.36},{"name":"Deposit~usd50,000,000.00 At 4.02% To 2026-03-04","y":2.36},{"name":"Deposit~usd50,000,000.00 At 3.98% To 2026-03-19","y":2.36},{"name":"Deposit~usd50,000,000.00 At 3.91% To 2026-04-02","y":2.35},{"name":"Deposit~usd50,000,000.00 At 3.75% To 2026-02-05","y":2.35}]
基金資訊
資料更新日期 2026.04.04
分享你的投資體驗